主要产物参数
规 格 型 号 | 容 量 | 输入 电压 | 输出 电压 | 输出 电流 | 输出直流高压 | 重 量 |
( kVA ) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) | |
GTB-1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
GTB-3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
GTB-5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
GTB-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
GTB-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
GTB-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
GTB-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
GTB-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
GTB-5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
GTB-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
GTB-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
GTB-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
GTB-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
GTB-15/120 | 15 | 120 | 125 |
| 85 | |
GTB-20/120 | 20 | 160 |
| 90 | ||
GTB-25/120 | 25 | 200 |
| 95 | ||
GTB-30/120 | 30 | 250 |
| 100 | ||
串级变6/100 | 3办痴础/50办痴串6办痴础/50办痴 | |||||
串级变6/150 | 3办痴础/75办痴串6办痴础/75办痴 |